###Испания - Ирландия. Оценки игрокам ###
Испанцы спокойно сделали это. Ирландия воприняла это как неизбежное...
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "сб. Испании". Оценить игроков
- "сб. Ирландии". Оценить игроков
Последнее обновление: 15.06.2012 02:11
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бускетс | 7.50 | 6.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 
| Фабрегас | 7.50 | 6.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 
| Силва | 7.33 | 7.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90 | 
| Торрес | 7.33 | 7.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 74 | 
| Иньеста | 7.00 | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 80 | 
| Хави | 7.00 | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 | 
| Пике | 6.33 | 6.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 
| Хорди Альба | 6.00 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 
| Серхио Рамос | 5.67 | 5.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 | 
| Арбелоа | 5.67 | 5.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 | 
| Хаби Алонсо | 5.67 | 5.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65 | 
| Касорла | 5.67 | 5.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 
| Мартинес Х. | 5.67 | 5.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 
| Касильяс | 5.00 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 90 | 
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гивен | 7.00 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 
| Кин | 6.50 | 4.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 
| Сент-Леджер | 5.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 
| Данн | 4.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Уорд | 4.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| О`Ши | 4.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Уилан | 4.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 
| Макгиди | 4.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Эндрюс | 4.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Дафф | 3.50 | 3.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 
| Кокс | 2.50 | 2.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| Грин | 2.50 | 2.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| Макклин | 2.50 | 2.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| Уолтерс | 2.50 | 2.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 










 
 
